PRECIOS DE GANADO EN FRONTERA

Precios del Ganado de Exportación (Dólares / Libra) por la Unidad Cuarentenaria de la UGRCH.
En Ojinaga, Chih. 2007.
Fecha Pewee #1 Mamón 400 Libras 500 Libras
06/07/07 1.36 1.33 1.32 1.31
13/07/07 1.42 1.39 1.36 1.32
20/07/07 1.42 1.39 1.36 1.32
27/07/07 1.45 1.40 1.35 1.30
03/08/07 1.45 1.43 1.40 1.37
10/08/07 1.48 1.45 1.42 1.39
17/08/07 1.51 1.48 1.45 1.42
24/08/07 1.52 1.49 1.46 1.43
31/08/07 1.52 1.49 1.46 1.43
07/09/07 1.54 1.51 1.48 1.45
14/09/07 1.54 1.51 1.48 1.45
21/09/07 1.50 1.46 1.42 1.38
28/09/07        
Fuente: Datos proporcionados por el Administrador de la Unidad Cuarentenaria de Ojinaga.

Precios del Ganado de Exportación (Dólares/Libra) por la Unidad Cuarentenaria de la UGRCH. En Santa Teresa, N M. 2007.
Fecha Pewee #1 Mamón 400 Libras 500 Libras
06/07/07 1.37 1.36 1.33 1.30
13/07/07 1.39 1.37 1.34 1.30
20/07/07 1.38 1.35 1.33 1.30
27/07/07 1.40 1.39 1.37 1.35
03/08/07 1.47 1.45 1.41 1.40
10/08/07 1.47 1.45 1.42 1.40
17/08/07 1.48 1.48 1.45 1.41
24/08/07 1.47 1.47 1.45 1.40
31/08/07 1.47 1.47 1.45 1.40
07/09/07 1.51 1.48 1.46 1.41
14/09/07 1.51 1.49 1.47 1.43
21/09/07 1.47 1.45 1.42 1.39
28/09/07        

Fuente: Datos proporcionados por el Administrador de la Unidad Cuarentenaria de Santa Teresa N.M.