UNION GANADERA REGIONAL DE CHIHUAHUA
PROMEDIO DE PESO Y PRECIO DE LOS ANIMALES VENDIDOS
EN LA SUBASTA No. 1847 DE LA FECHA: MARTES 30 DE ENERO DE 2007
 
PESO PRECIO P R E C I O PRECIO POR
CANT. DESCRIPCION PROMEDIO PROMEDIO MINIMO MAXIMO CABEZA
 
49 BECERRAS #1           175  $       22.14  $       21.50  $       23.15  $      3,873.39
2 BECERRAS DE DESECHO   198  $        9.20  $        9.20  $        9.20  $      1,821.60
12 BECERRAS NO. 2        166  $       19.61  $       16.60  $       21.50  $      3,258.84
3 BECERRO DESECHO       220  $        9.00  $        9.00  $        9.00  $      1,980.00
80 BECERROS #1           148  $       27.08  $       25.25  $       28.55  $      4,016.91
6 BECERROS PESADOS      245  $       17.96  $       17.00  $       23.00  $      4,393.77
5 NOVILLOS NO.1         302  $       17.59  $       17.20  $       18.00  $      5,304.80
1 NOVILLOS NO.2         356  $       15.50  $       15.50  $       15.50  $      5,518.00
1 TORETES NO.1          582  $       15.20  $       15.20  $       15.20  $      8,846.40
1 TOROS DE DESECHO      394  $        8.00  $        8.00  $        8.00  $      3,152.00
14 TOROS GORDOS          667  $       15.99  $       14.10  $       17.80  $    10,660.77
2 VACA DESECHO          311  $        6.80  $        6.60  $        7.00  $      2,115.00
33 VACAS CARNUDAS        362  $       10.21  $        9.30  $       10.80  $      3,695.98
7 VACAS FLACAS          343  $        8.58  $        8.50  $        8.90  $      2,940.90
4 VACAS GORDAS          420  $       11.74  $       11.50  $       11.80  $      4,929.30
2 VACAS PARIDAS         328  $       15.89  $       15.50  $       16.20  $      5,213.50
2 VACAS PRE¥ADAS        454  $       13.00  $       13.00  $       13.00  $      5,902.00
6 VACAS RENDIDAS        474  $       13.19  $       12.40  $       13.55  $      6,251.33
12 VAQUILLA NO.1         300  $       16.67  $       16.00  $       18.10  $      5,004.70
2 VAQUILLA NO.2         347  $       14.59  $       13.00  $       15.80  $      5,062.60

TOTAL DE GANADO VENDIDO: 244 CABEZAS
CHIHUAHUA,CHIH. A 30 DE ENERO DE 2007
DEPARTAMENTO DE SUBASTAS
ING. HIPOLITO HERNANDEZ CANO