UNION GANADERA REGIONAL DE CHIHUAHUA
PROMEDIO DE PESO Y PRECIO DE LOS ANIMALES VENDIDOS
EN LA SUBASTA No. 1851 DE LA FECHA: MARTES 13 DE FEBRERO DE 2007
 
PESO PRECIO P R E C I O PRECIO POR
CANT. DESCRIPCION PROMEDIO PROMEDIO MINIMO MAXIMO CABEZA
 
60 BECERRAS #1           168  $       23.19  $       21.00  $       25.10  $      3,892.51
1 BECERRAS DE DESECHO   236  $       15.30  $       15.30  $       15.30  $      3,610.80
7 BECERRAS NO. 2        217  $       18.65  $       18.50  $       19.00  $      4,048.71
4 BECERRO DESECHO       182  $       13.57  $        8.10  $       17.00  $      2,462.50
231 BECERROS #1           150  $       29.07  $       25.50  $       30.10  $      4,351.34
7 BECERROS PESADOS      204  $       22.21  $       22.00  $       22.50  $      4,537.71
3 NOVILLOS NO.1         325  $       17.17  $       17.00  $       17.25  $      5,574.33
4 TORETES NO.1          354  $       16.52  $       15.60  $       17.00  $      5,846.90
4 TOROS CARNUDOS        709  $       13.38  $       13.00  $       13.80  $      9,487.15
4 TOROS FLACOS          615  $       12.21  $       11.20  $       12.50  $      7,508.75
5 TOROS GORDOS          654  $       15.31  $       14.00  $       16.10  $    10,005.64
4 VACA DESECHO          308  $        6.50  $        6.50  $        6.50  $      1,998.75
9 VACAS CARNUDAS        401  $       10.76  $       10.50  $       10.90  $      4,318.07
57 VACAS FLACAS          343  $        9.04  $        8.00  $       10.20  $      3,098.64
17 VACAS GORDAS          438  $       11.75  $       11.00  $       12.00  $      5,143.62
3 VACAS PARIDAS         484  $       15.44  $       14.50  $       16.00  $      7,474.00
3 VACAS PRE¥ADAS        393  $       12.53  $       11.50  $       13.55  $      4,928.10
24 VACAS RENDIDAS        456  $       13.20  $       12.55  $       13.70  $      6,012.12
33 VAQUILLA NO.1         291  $       17.11  $       16.00  $       18.70  $      4,981.48
22 VAQUILLA NO.2         337  $       14.55  $       12.20  $       15.00  $      4,910.03

TOTAL DE GANADO VENDIDO: 502 CABEZAS
CHIHUAHUA,CHIH. A 13 DE FEBRERO DE 2007
DEPARTAMENTO DE SUBASTAS
ING. HIPOLITO HERNANDEZ CANO