UNION GANADERA REGIONAL DE CHIHUAHUA
PROMEDIO DE PESO Y PRECIO DE LOS ANIMALES VENDIDOS
EN LA SUBASTA No. 1853 DE LA FECHA: MARTES 20 DE FEBRERO DE 2007
 
PESO PRECIO P R E C I O PRECIO POR
CANT. DESCRIPCION PROMEDIO PROMEDIO MINIMO MAXIMO CABEZA
 
161 BECERRAS #1           162  $       24.05  $       23.00  $       26.60  $      3,896.11
39 BECERRAS NO. 2        239  $       19.89  $       18.00  $       22.00  $      4,762.46
164 BECERROS #1           161  $       28.66  $       26.00  $       31.35  $      4,610.16
9 BECERROS PESADOS      243  $       21.22  $       18.00  $       25.00  $      5,157.89
5 NOVILLOS NO.1         370  $       16.39  $       16.00  $       17.00  $      6,072.20
2 NOVILLOS NO.2         372  $       13.27  $       10.00  $       15.90  $      4,935.40
3 TORETES NO.1          409  $       17.15  $       15.70  $       19.50  $      7,009.27
1 TORETES NO.2          386  $       14.00  $       14.00  $       14.00  $      5,404.00
5 TOROS CARNUDOS        560  $       13.26  $       12.90  $       13.80  $      7,424.40
7 TOROS FLACOS          589  $       12.05  $       11.00  $       12.80  $      7,103.17
5 TOROS GORDOS          674  $       16.42  $       15.50  $       18.05  $     11,066.92
62 VACAS CARNUDAS        357  $        9.51  $        8.70  $       10.50  $      3,391.25
26 VACAS FLACAS          328  $        8.44  $        6.00  $        9.50  $      2,767.32
17 VACAS GORDAS          432  $       11.87  $       11.00  $       12.20  $      5,128.49
9 VACAS PARIDAS         405  $       16.01  $       13.60  $       16.90  $      6,487.93
14 VACAS PRE¥ADAS        396  $       13.19  $       11.50  $       14.10  $      5,228.64
11 VACAS RENDIDAS        441  $       13.27  $       12.50  $       13.65  $      5,845.93
38 VAQUILLA NO.1         295  $       17.43  $       16.00  $       20.60  $      5,134.12
16 VAQUILLA NO.2         360  $       14.64  $       13.00  $       15.50  $      5,263.44

TOTAL DE GANADO VENDIDO: 594 CABEZAS
CHIHUAHUA,CHIH. A 20 DE FEBRERO DE 2007
DEPARTAMENTO DE SUBASTAS
ING. HIPOLITO HERNANDEZ CANO