UNION GANADERA REGIONAL DE CHIHUAHUA
PROMEDIO DE PESO Y PRECIO DE LOS ANIMALES VENDIDOS
EN LA SUBASTA No. 1855 DE LA FECHA: MARTES 27 DE FEBRERO DE 2007
 
PESO PRECIO P R E C I O PRECIO POR
CANT. DESCRIPCION PROMEDIO PROMEDIO MINIMO MAXIMO CABEZA
 
215 BECERRAS #1           171  $       24.79  $       23.00  $       26.50  $      4,236.98
9 BECERRAS NO. 2        247  $       18.80  $       17.00  $       20.30  $      4,637.96
295 BECERROS #1           161  $       29.54  $       26.00  $       32.50  $      4,754.22
4 BECERROS PESADOS      229  $       21.40  $       17.90  $       25.00  $      4,889.50
1 CABALLO(S)            1  $  2,700.00  $  2,700.00  $  2,700.00  $      2,700.00
1 NOVILLO DE DESECHO    208  $       10.30  $       10.30  $       10.30  $      2,142.40
9 NOVILLOS NO.1         278  $       18.69  $       18.00  $       19.30  $      5,204.98
1 TORETE(S)             246  $       20.70  $       20.70  $       20.70  $      5,092.20
2 TORETES DESECHO       524  $       11.50  $       11.50  $       11.50  $      6,026.00
1 TORETES NO.1          278  $       16.15  $       16.15  $       16.15  $      4,489.70
1 TORO(S)               690  $       10.80  $       10.80  $       10.80  $      7,452.00
10 TOROS CARNUDOS        573  $       15.27  $       13.50  $       26.00  $      8,754.48
8 TOROS FLACOS          510  $       12.21  $       11.50  $       12.60  $      6,218.90
10 TOROS GORDOS          550  $       14.67  $       14.50  $       16.40  $      8,072.55
3 VACA DESECHO          271  $        6.09  $        6.00  $        6.25  $      1,651.50
1 VACA(S)               316  $        8.00  $        8.00  $        8.00  $      2,528.00
44 VACAS CARNUDAS        381  $       10.10  $        9.50  $       10.60  $      3,845.24
31 VACAS FLACAS          340  $        8.67  $        7.00  $        9.60  $      2,948.71
5 VACAS GORDAS          328  $       11.02  $       11.00  $       11.10  $      3,610.32
35 VACAS PARIDAS         423  $       16.42  $       14.70  $       19.15  $      6,945.17
7 VACAS PRE¥ADAS        379  $       12.55  $       12.00  $       13.50  $      4,750.86
17 VACAS RENDIDAS        408  $       12.96  $       12.20  $       13.80  $      5,289.99
62 VAQUILLA NO.1         270  $       18.41  $       16.05  $       19.50  $      4,978.79
9 VAQUILLA NO.2         394  $       14.05  $       11.00  $       15.45  $      5,535.82

TOTAL DE GANADO VENDIDO: 781 CABEZAS
CHIHUAHUA,CHIH. A 27 DE FEBRERO DE 2007
DEPARTAMENTO DE SUBASTAS
ING. HIPOLITO HERNANDEZ CANO