UNION GANADERA REGIONAL DE CHIHUAHUA
PROMEDIO DE PESO Y PRECIO DE LOS ANIMALES VENDIDOS
EN LA SUBASTA No. 1857 DE LA FECHA: MARTES 6 DE MARZO DE 2007
 
PESO PRECIO P R E C I O PRECIO POR
CANT. DESCRIPCION PROMEDIO PROMEDIO MINIMO MAXIMO CABEZA
 
399 BECERRAS #1           159  $       25.08  $       23.00  $       27.00  $      3,979.90
28 BECERRAS NO. 2        250  $       19.40  $       17.60  $       21.75  $      4,842.42
240 BECERROS #1           153  $       30.64  $       28.00  $       32.75  $      4,683.07
8 BECERROS PESADOS      203  $       24.26  $       20.50  $       27.40  $      4,931.18
3 NOVILLOS NO.1         325  $       17.50  $       17.50  $       17.50  $      5,693.33
7 NOVILLOS NO.2         386  $       15.03  $       14.10  $       15.25  $      5,804.44
4 TORETES NO.1          435  $       15.72  $       15.50  $       15.80  $      6,831.35
1 TORETES NO.2          530  $       11.70  $       11.70  $       11.70  $      6,201.00
10 TOROS CARNUDOS        603  $       13.52  $       13.00  $       14.00  $      8,153.00
4 TOROS FLACOS          649  $       12.27  $       12.00  $       12.50  $      7,955.00
1 TOROS GORDOS          828  $       16.45  $       16.45  $       16.45  $     13,620.60
1 VACA DESECHO          238  $        6.50  $        6.50  $        6.50  $      1,547.00
35 VACAS CARNUDAS        332  $       10.36  $       10.00  $       10.90  $      3,436.96
32 VACAS FLACAS          323  $        9.03  $        7.90  $        9.60  $      2,919.38
32 VACAS GORDAS          361  $       11.19  $       11.00  $       12.10  $      4,038.84
9 VACAS PARIDAS         386  $       16.87  $       16.20  $       17.80  $      6,507.33
6 VACAS PRE¥ADAS        374  $       12.14  $       11.00  $       13.70  $      4,539.67
9 VACAS RENDIDAS        437  $       12.59  $       12.40  $       14.00  $      5,498.84
25 VAQUILLA NO.1         286  $       17.41  $       16.00  $       20.00  $      4,971.92
6 VAQUILLA NO.2         375  $       15.31  $       14.00  $       15.70  $      5,737.27

TOTAL DE GANADO VENDIDO: 860 CABEZAS
CHIHUAHUA,CHIH. A 6 DE MARZO DE 2007
DEPARTAMENTO DE SUBASTAS
ING. HIPOLITO HERNANDEZ CANO