UNION GANADERA REGIONAL DE CHIHUAHUA
PROMEDIO DE PESO Y PRECIO DE LOS ANIMALES VENDIDOS
EN LA SUBASTA No. 1875 DE LA FECHA: MARTES 8 DE MAYO DE 2007
 
PESO PRECIO P R E C I O PRECIO POR
CANT. DESCRIPCION PROMEDIO PROMEDIO MINIMO MAXIMO CABEZA
 
148 BECERRAS #1           169  $       23.13  $       21.50  $       24.00  $      3,904.26
29 BECERRAS NO.1 PESADAS 226  $       19.46  $       17.20  $       21.30  $      4,394.01
77 BECERROS #1           143  $       29.54  $       27.80  $       31.50  $      4,215.96
8 BECERROS PESADOS      252  $       18.43  $       13.00  $       23.00  $      4,649.38
2 NOVILLOS NO.1         386  $       17.40  $       17.40  $       17.40  $      6,716.40
3 NOVILLOS NO.2         441  $       15.25  $       15.25  $       15.25  $      6,730.33
1 TORETES NO.2          422  $       15.50  $       15.50  $       15.50  $      6,541.00
2 TOROS CARNUDOS        668  $       13.50  $       13.50  $       13.50  $      9,018.00
2 TOROS DE DESECHO      642  $       10.70  $       10.70  $       10.70  $      6,869.40
8 TOROS FLACOS          580  $       12.06  $       12.00  $       12.25  $      6,997.63
13 TOROS GORDOS          711  $       15.30  $       14.00  $       16.50  $     10,879.76
1 VACA DESECHO          282  $        6.00  $        6.00  $        6.00  $      1,692.00
27 VACAS CARNUDAS        347  $       10.31  $       10.00  $       10.70  $      3,578.02
30 VACAS FLACAS          335  $        9.34  $        7.00  $        9.90  $      3,127.87
23 VACAS GORDAS          373  $       11.53  $       10.90  $       12.00  $      4,299.17
4 VACAS PARIDAS         416  $       14.61  $       14.50  $       15.00  $      6,076.50
2 VACAS PRE¥ADAS        427  $       13.53  $       13.45  $       13.60  $      5,775.70
7 VACAS RENDIDAS        457  $       13.56  $       12.50  $       15.50  $      6,200.40
19 VAQUILLA NO.1         331  $       16.87  $       16.00  $       18.70  $      5,584.32
18 VAQUILLA NO.2         400  $       14.01  $       13.50  $       15.00  $      5,608.06

TOTAL DE GANADO VENDIDO: 424 CABEZAS
CHIHUAHUA,CHIH. A 8 DE MAYO DE 2007
DEPARTAMENTO DE SUBASTAS
ING. HIPOLITO HERNANDEZ CANO