UNION GANADERA REGIONAL DE CHIHUAHUA
PROMEDIO DE PESO Y PRECIO DE LOS ANIMALES VENDIDOS
EN LA SUBASTA No. 1882 DE LA FECHA: MARTES 5 DE JUNIO DE 2007
 
PESO PRECIO P R E C I O PRECIO POR
CANT. DESCRIPCION PROMEDIO PROMEDIO MINIMO MAXIMO CABEZA
 
18 BECERRAS #1           143  $       22.55  $       21.05  $       25.10  $      3,213.98
6 BECERRAS NO.1 PESADAS 221  $       19.01  $       17.50  $       21.00  $      4,206.45
59 BECERROS #1           135  $       29.63  $       27.80  $       32.20  $      4,001.08
4 BECERROS NO. 2        202  $       23.90  $       21.00  $       25.00  $      4,815.50
5 NOVILLOS NO.1         259  $       20.45  $       20.45  $       20.45  $      5,292.46
3 NOVILLOS NO.2         373  $       16.00  $       16.00  $       16.00  $      5,962.67
9 TORETES NO.1          358  $       17.75  $       14.60  $       21.95  $      6,363.16
1 TORETES NO.2          568  $       13.85  $       13.85  $       13.85  $      7,866.80
2 TOROS CARNUDOS        631  $       13.96  $       13.90  $       14.00  $      8,806.10
2 TOROS FLACOS          459  $       12.50  $       12.50  $       12.50  $      5,737.50
10 TOROS GORDOS          722  $       15.16  $       14.45  $       16.55  $    10,940.51
4 VACAS CARNUDAS        444  $       10.51  $       10.40  $       10.80  $      4,661.90
16 VACAS FLACAS          335  $        8.95  $        5.50  $        9.50  $      2,992.70
14 VACAS GORDAS          415  $       11.53  $       11.00  $       12.00  $      4,781.71
4 VACAS PARIDAS         478  $       15.53  $       15.00  $       19.60  $      7,417.80
5 VACAS PRE¥ADAS        388  $       11.84  $       10.50  $       13.75  $      4,595.60
6 VACAS RENDIDAS        580  $       12.62  $       12.30  $       13.70  $      7,315.48
25 VAQUILLA NO.1         300  $       16.94  $       16.00  $       18.60  $      5,083.26
9 VAQUILLA NO.2         336  $       15.27  $       14.25  $       16.00  $      5,134.72

TOTAL DE GANADO VENDIDO: 202 CABEZAS
CHIHUAHUA,CHIH. A 5 DE JUNIO DE 2007
DEPARTAMENTO DE SUBASTAS
ING. HIPOLITO HERNANDEZ CANO