UNION GANADERA REGIONAL DE CHIHUAHUA
PROMEDIO DE PESO Y PRECIO DE LOS ANIMALES VENDIDOS
EN LA SUBASTA No. 1909 DE LA FECHA: MARTES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2007
 
PESO PRECIO P R E C I O PRECIO POR
CANT. DESCRIPCION PROMEDIO PROMEDIO MINIMO MAXIMO CABEZA
 
36 BECERRAS #1           172  $       23.50  $       23.00  $       23.70  $        4,050.62
25 BECERRAS NO.1 PESADAS 197  $       21.79  $       20.00  $       22.45  $        4,285.62
23 BECERRAS P/CRIA       223  $       23.10  $       23.10  $       23.10  $        5,148.29
95 BECERROS #1           146  $       31.12  $       28.20  $       33.00  $        4,546.78
19 BECERROS NO. 2        214  $       26.23  $       24.00  $       26.80  $        5,610.61
3 NOVILLOS NO.1         299  $       18.84  $       18.05  $       19.25  $        5,627.73
7 TORETES NO.1          383  $       16.61  $       16.00  $       19.60  $        6,356.29
1 TOROS CARNUDOS        716  $       14.50  $       14.50  $       14.50  $      10,382.00
5 TOROS GORDOS          585  $       15.41  $       15.00  $       16.00  $        9,013.40
7 VACA DESECHO          304  $        8.46  $        7.05  $        9.85  $        2,570.10
53 VACAS CARNUDAS        377  $       11.19  $       11.00  $       11.50  $        4,219.12
13 VACAS FLACAS          358  $       10.27  $        9.10  $       10.80  $        3,671.42
41 VACAS GORDAS          404  $       12.17  $       11.70  $       12.80  $        4,909.89
5 VACAS PARIDAS         415  $       14.13  $       13.50  $       15.80  $        5,861.20
47 VACAS RENDIDAS        427  $       13.45  $       12.90  $       14.75  $        5,742.09
16 VAQUILLA NO.1         284  $       18.12  $       17.55  $       18.60  $        5,136.29
26 VAQUILLA NO.2         363  $       15.27  $       11.00  $       16.00  $        5,546.68

TOTAL DE GANADO VENDIDO: 422 CABEZAS
CHIHUAHUA,CHIH. A 4 DE SEPTIEMBRE 2007
DEPARTAMENTO DE SUBASTAS
ING. HIPOLITO HERNANDEZ CANO