UNION GANADERA REGIONAL DE CHIHUAHUA
PROMEDIO DE PESO Y PRECIO DE LOS ANIMALES VENDIDOS
EN LA SUBASTA No. 1918 DE LA FECHA: MARTES 6 DE NOVIEMBRE DE 2007
 
PESO PRECIO P R E C I O PRECIO POR
CANT. DESCRIPCION PROMEDIO PROMEDIO MINIMO MAXIMO CABEZA
 
83 BECERRAS #1           184  $       21.32  $       20.00  $       22.10  $      3,923.68
13 BECERRAS NO.1         157  $       21.70  $       21.00  $       21.80  $      3,398.95
7 BECERRAS NO.1 PESADAS 279  $       16.57  $       14.20  $       18.30  $      4,628.74
218 BECERROS #1           164  $       25.04  $       21.00  $       27.30  $      4,117.73
31 BECERROS NO.1 PESADOS 238  $       19.89  $       17.00  $       22.00  $      4,739.87
5 NOVILLOS NO.1         288  $       15.87  $       15.00  $       16.00  $      4,577.20
5 TORETE P/CRIA         248  $       21.20  $       21.20  $       21.20  $      5,266.08
2 TORETE(S)             383  $       14.50  $       14.50  $       14.50  $      5,553.50
4 TORETES NO.1          505  $       15.86  $       15.65  $       16.05  $      8,002.03
1 TOROS CARNUDOS        650  $       13.50  $       13.50  $       13.50  $      8,775.00
5 TOROS FLACOS          517  $       12.93  $       12.90  $       12.95  $      6,687.70
19 TOROS GORDOS          635  $       15.42  $       13.50  $       18.75  $      9,796.38
7 VACA(S)               184  $       21.05  $       21.05  $       21.05  $      3,867.19
9 VACAS CARNUDAS        383  $        9.69  $        9.50  $       10.00  $      3,709.42
6 VACAS FLACAS          395  $        8.84  $        8.50  $        9.00  $      3,494.67
14 VACAS GORDAS          435  $       10.53  $       10.05  $       11.00  $      4,584.11
7 VACAS PARIDAS         464  $       14.08  $       12.00  $       15.90  $      6,527.44
20 VACAS RENDIDAS        493  $       12.41  $       12.00  $       13.00  $      6,117.35
3 VAQUILLA DESECHO      287  $       11.18  $        9.00  $       12.50  $      3,211.33
18 VAQUILLA NO.1         354  $       14.46  $       13.50  $       18.00  $      5,115.50
9 VAQUILLAS PESADAS     335  $       15.05  $       14.50  $       15.60  $      5,047.57

TOTAL DE GANADO VENDIDO: 486 CABEZAS
CHIHUAHUA,CHIH. A 6 DE NOVIEMBRE 2007
DEPARTAMENTO DE SUBASTAS
ING. HIPOLITO HERNANDEZ CANO