UNION GANADERA REGIONAL DE CHIHUAHUA
PROMEDIO DE PESO Y PRECIO DE LOS ANIMALES VENDIDOS
EN LA SUBASTA No. 1919 DE LA FECHA: VIERNES 9 DE NOVIEMBRE DE 2007
 
PESO PRECIO P R E C I O PRECIO POR
CANT. DESCRIPCION PROMEDIO PROMEDIO MINIMO MAXIMO CABEZA
 
39 BECERRAS #1           153  $       21.78  $       20.00  $       22.30  $       3,326.74
1 BECERRAS DE DESECHO   270  $        9.00  $        9.00  $        9.00  $       2,430.00
10 BECERRAS NO.1         149  $       22.51  $       22.30  $       22.80  $       3,362.52
6 BECERRAS NO.1 PESADAS 250  $       16.68  $       13.00  $       19.00  $       4,164.03
13 BECERRO DESECHO       362  $       10.45  $       10.25  $       12.80  $       3,787.74
27 BECERROS #1           153  $       26.08  $       25.40  $       26.70  $       4,000.79
90 BECERROS NO.1 PESADOS 211  $       21.67  $       18.00  $       24.10  $       4,570.64
1 NOVILLOS NO.1         496  $       15.00  $       15.00  $       15.00  $       7,440.00
3 TOROS CARNUDOS        619  $       13.45  $       12.90  $       13.70  $       8,330.73
1 TOROS DE DESECHO      462  $        9.50  $        9.50  $        9.50  $       4,389.00
1 VACA DESECHO          284  $        6.00  $        6.00  $        6.00  $       1,704.00
4 VACA(S)               398  $        9.60  $        9.60  $        9.60  $       3,816.00
52 VACAS CARNUDAS        381  $        9.38  $        8.70  $        9.90  $       3,576.31
15 VACAS FLACAS          348  $        8.16  $        7.00  $        8.90  $       2,836.31
23 VACAS GORDAS          410  $       10.34  $       10.00  $       11.00  $       4,236.04
8 VACAS PARIDAS         494  $       13.90  $       13.30  $       14.50  $       6,859.13
15 VACAS RENDIDAS        662  $       13.33  $       13.00  $       13.70  $       8,825.15
1 VAQUILLA DESECHO      294  $        8.00  $        8.00  $        8.00  $       2,352.00
6 VAQUILLA NO.1         343  $       15.90  $       15.30  $       16.05  $       5,453.17

TOTAL DE GANADO VENDIDO: 316 CABEZAS
CHIHUAHUA,CHIH. A 9 DE NOVIEMBRE 2007
DEPARTAMENTO DE SUBASTAS
ING. LUIS OBREGON SCHMALL