UNION GANADERA REGIONAL DE CHIHUAHUA
PROMEDIO DE PESO Y PRECIO DE LOS ANIMALES VENDIDOS
EN LA SUBASTA No. 1926 DE LA FECHA: MARTES 4 DE DICIEMBRE DE 2007
 
PESO PRECIO P R E C I O PRECIO POR
CANT. DESCRIPCION PROMEDIO PROMEDIO MINIMO MAXIMO CABEZA
 
18 BECERRA(S)            187  $       18.36  $       17.65  $       18.50  $       3,440.71
10 BECERRAS #1           148  $       19.77  $       18.60  $       20.10  $       2,930.22
6 BECERRAS NO.1 PESADAS 231  $       17.04  $       16.50  $       17.40  $       3,936.00
56 BECERRO(S)            168  $       24.23  $       16.00  $       26.40  $       4,066.00
24 BECERROS #1           131  $       24.52  $       24.00  $       25.50  $       3,205.42
35 BECERROS NO.1 PESADOS 222  $       19.75  $       15.00  $       23.65  $       4,387.54
4 NOVILLOS NO.1         438  $       16.39  $       15.70  $       16.70  $       7,177.10
1 PONY                  1  $  3,000.00  $  3,000.00  $  3,000.00  $       3,000.00
3 TORETE(S)             437  $       14.87  $       14.50  $       15.00  $       6,491.33
7 TORETES NO.1          484  $       14.98  $       13.30  $       16.10  $       7,254.44
3 TORO(S)               754  $       14.28  $       14.05  $       14.60  $     10,770.60
2 TOROS CARNUDOS        665  $       13.11  $       13.00  $       13.25  $       8,716.00
1 TOROS FLACOS          752  $       10.00  $       10.00  $       10.00  $       7,520.00
7 TOROS GORDOS          663  $       13.95  $       13.40  $       15.40  $       9,248.29
2 VACA DESECHO          309  $        6.31  $        6.00  $        6.60  $       1,948.80
24 VACA(S)               400  $        8.90  $        6.40  $       13.40  $       3,561.83
20 VACAS CARNUDAS        439  $        9.57  $        8.80  $       10.10  $       4,199.00
19 VACAS FLACAS          355  $        8.17  $        7.00  $        9.50  $       2,901.37
22 VACAS GORDAS          452  $       10.81  $       10.00  $       11.90  $       4,887.19
14 VACAS PARIDAS         484  $       13.15  $       12.80  $       13.50  $       6,369.63
3 VACAS RENDIDAS        539  $       12.75  $       12.10  $       13.35  $       6,870.00
41 VAQUILLA NO.1         365  $       11.43  $        8.90  $       17.10  $       4,174.81
1 VAQUILLA(S)           340  $       15.70  $       15.70  $       15.70  $       5,338.00

TOTAL DE GANADO VENDIDO: 323 CABEZAS
CHIHUAHUA,CHIH. A 4 DE DICIEMBRE 2007
DEPARTAMENTO DE SUBASTAS
ING. LUIS OBREGON SCHMALL