UNION GANADERA REGIONAL DE CHIHUAHUA
PROMEDIO DE PESO Y PRECIO DE LOS ANIMALES VENDIDOS
EN LA SUBASTA No. 1930 DE LA FECHA: MARTES 18 DE DICIEMBRE DE 2007
 
PESO PRECIO P R E C I O PRECIO POR
CANT. DESCRIPCION PROMEDIO PROMEDIO MINIMO MAXIMO CABEZA
 
35 BECERRA(S)            157  $       19.87  $       15.95  $       22.00  $      3,127.57
9 BECERRAS #1           178  $       20.63  $       20.60  $       20.70  $      3,682.18
1 BECERRAS DE DESECHO   122  $       14.05  $       14.05  $       14.05  $      1,714.10
18 BECERRAS NO.1 PESADAS 203  $       18.35  $       16.00  $       18.70  $      3,716.47
26 BECERRO(S)            162  $       24.96  $       17.80  $       28.10  $      4,047.18
54 BECERROS #1           140  $       26.02  $       25.80  $       26.30  $      3,633.56
3 BECERROS NO. 2        114  $       24.00  $       24.00  $       24.00  $      2,736.00
2 BECERROS NO.1 PESADOS 210  $       22.60  $       22.60  $       22.60  $      4,746.00
3 BORREGA (S)           1  $     350.00  $     350.00  $     350.00  $         350.00
1 NOVILLOS NO.1         334  $       17.30  $       17.30  $       17.30  $      5,778.20
1 NOVILLOS NO.2         240  $       16.00  $       16.00  $       16.00  $      3,840.00
1 TORETE(S)             450  $       15.50  $       15.50  $       15.50  $      6,975.00
3 TORETES NO.1          415  $       15.68  $       15.40  $       16.20  $      6,503.27
1 TORETES NO.2          282  $       16.90  $       16.90  $       16.90  $      4,765.80
1 TOROS CARNUDOS        622  $       13.00  $       13.00  $       13.00  $      8,086.00
1 TOROS DE DESECHO      728  $       11.00  $       11.00  $       11.00  $      8,008.00
1 TOROS FLACOS          658  $       12.00  $       12.00  $       12.00  $      7,896.00
4 TOROS GORDOS          651  $       14.91  $       14.05  $       15.35  $      9,696.65
1 VACA DE REGISTRO      442  $       29.60  $       29.60  $       29.60  $     13,083.20
23 VACA(S)               379  $       11.10  $        5.40  $       14.10  $      4,203.63
16 VACAS CARNUDAS        376  $        9.70  $        9.00  $       10.30  $      3,650.38
17 VACAS FLACAS          335  $        8.20  $        7.00  $       11.60  $      2,742.20
16 VACAS GORDAS          410  $       10.99  $       10.60  $       11.80  $      4,510.78
10 VACAS PARIDAS         457  $       14.17  $       13.00  $       14.45  $      6,481.24
3 VACAS PRE¥ADAS        419  $       11.64  $        8.00  $       13.10  $      4,872.53
15 VACAS RENDIDAS        454  $       12.61  $       12.20  $       13.10  $      5,729.57
23 VAQUILLA NO.1         317  $       15.64  $       12.50  $       18.00  $      4,963.18
2 VAQUILLA(S)           273  $       14.17  $       11.00  $       17.70  $      3,867.30

TOTAL DE GANADO VENDIDO: 291 CABEZAS
CHIHUAHUA,CHIH. A 18 DE DICIEMBRE 2007
DEPARTAMENTO DE SUBASTAS
ING. LUIS OBREGON SCHMALL