UNION GANADERA REGIONAL DE CHIHUAHUA
PROMEDIO DE PESO Y PRECIO DE LOS ANIMALES VENDIDOS
EN LA SUBASTA No. 1947 DE LA FECHA: VIERNES 29 DE FEBRERO DE 2008
 
PESO PRECIO P R E C I O PRECIO POR
CANT. DESCRIPCION PROMEDIO PROMEDIO MINIMO MAXIMO CABEZA
 
64 BECERRAS #1           123  $       22.63  $       21.50  $       23.00  $       2,777.13
39 BECERRAS NO.1 PESADAS 178  $       21.20  $       20.00  $       21.50  $       3,783.72
66 BECERROS #1           119  $       26.73  $       25.50  $       27.75  $       3,172.74
8 BECERROS NO. 2        166  $       23.55  $       22.00  $       25.50  $       3,910.13
40 BECERROS NO.1 PESADOS 194  $       26.14  $       26.00  $       26.70  $       5,073.06
2 NOVILLO(S)            359  $       16.50  $       16.50  $       16.50  $       5,923.50
1 POTRO (S)             1  $  4,000.00  $  4,000.00  $  4,000.00  $       4,000.00
3 TORETES NO.1          337  $       15.16  $       14.50  $       16.50  $       5,113.00
3 TOROS CARNUDOS        627  $       13.28  $       12.80  $       13.65  $       8,331.90
1 TOROS DE DESECHO      572  $       11.25  $       11.25  $       11.25  $       6,435.00
2 TOROS FLACOS          598  $       12.24  $       12.10  $       12.40  $       7,319.80
1 TOROS GORDOS          538  $       14.00  $       14.00  $       14.00  $       7,532.00
23 VACAS CARNUDAS        329  $        8.99  $        8.50  $        9.50  $       2,953.76
9 VACAS FLACAS          393  $        8.01  $        7.00  $        8.50  $       3,147.04
26 VACAS GORDAS          411  $       11.11  $       10.00  $       12.50  $       4,567.06
2 VACAS PARIDAS         402  $       11.55  $       11.00  $       12.00  $       4,644.00
14 VACAS PRE¥ADAS        399  $       12.11  $        8.50  $       12.80  $       4,836.47
1 VACAS RENDIDAS        300  $       14.50  $       14.50  $       14.50  $       4,350.00
3 VAQUILLA NO.1         333  $       13.75  $       13.00  $       15.00  $       4,574.00

TOTAL DE GANADO VENDIDO: 308 CABEZAS
CHIHUAHUA,CHIH. A 29 DE FEBRERO 2008
DEPARTAMENTO DE SUBASTAS
ING. LUIS OBREGON SCHMALL
Subastas anteriores
Marzo Febrero Enero

Subasta 1946, Martes 26
Subasta 1945, Viernes 22
Subasta 1944, Martes 19
Subasta 1943, Viernes 15
Subasta 1942, Martes 12
Subasta 1941, Viernes 8
Subasta 1940, Martes 5
Subasta 1939, Viernes 1
Subasta 1938, Martes 29
Subasta 1937, Viernes 25
Subasta 1936, Martes 22
Subasta 1935, Viernes 18
Subasta 1934, Martes 15
Subasta 1933, Viernes 11
Subasta 1932, Martes 8
Subasta 1931, Viernes 4