UNION GANADERA REGIONAL DE CHIHUAHUA
PROMEDIO DE PESO Y PRECIO DE LOS ANIMALES VENDIDOS
EN LA SUBASTA No. 1933 DE LA FECHA: VIERNES 11 DE ENERO DE 2008
 
PESO PRECIO P R E C I O PRECIO POR
CANT. DESCRIPCION PROMEDIO PROMEDIO MINIMO MAXIMO CABEZA
 
1 BECERRAS #1           166  $       20.00  $       20.00  $       20.00  $      3,320.00
13 BECERRAS NO.1 PESADAS 236  $       18.03  $       18.00  $       18.05  $      4,257.55
21 BECERROS #1           125  $       25.87  $       25.70  $       26.20  $      3,240.38
2 BECERROS NO. 2        170  $       24.10  $       24.10  $       24.10  $      4,097.00
3 BECERROS NO.1 PESADOS 245  $       23.00  $       23.00  $       23.00  $      5,642.67
1 CABALLO(S)            1  $  4,000.00  $  4,000.00  $  4,000.00  $      4,000.00
1 NOVILLO(S)            220  $       16.05  $       16.05  $       16.05  $      3,531.00
1 TORETE(S)             412  $       16.10  $       16.10  $       16.10  $      6,633.20
12 TOROS GORDOS          596  $       14.80  $       14.50  $       15.30  $      8,814.05
7 VACA(S)               428  $       12.30  $       12.30  $       12.30  $      5,267.91
28 VACAS CARNUDAS        387  $       10.55  $        9.50  $       11.10  $      4,083.16
8 VACAS FLACAS          292  $        8.00  $        8.00  $        8.00  $      2,338.00
26 VACAS GORDAS          395  $       11.51  $       10.90  $       12.05  $      4,543.13
4 VACAS PARIDAS         413  $       13.16  $       12.65  $       14.00  $      5,429.63
1 VACAS PRE¥ADAS        388  $       10.00  $       10.00  $       10.00  $      3,880.00
13 VACAS RENDIDAS        442  $       13.46  $       12.75  $       14.25  $      5,947.92
1 VAQUILLA DESECHO      250  $        8.00  $        8.00  $        8.00  $      2,000.00
1 VAQUILLA NO.2         308  $        9.00  $        9.00  $        9.00  $      2,772.00
10 VAQUILLA(S)           335  $       16.65  $       15.00  $       18.00  $      5,585.08

TOTAL DE GANADO VENDIDO: 154 CABEZAS
CHIHUAHUA,CHIH. A 11 DE ENERO 2008
DEPARTAMENTO DE SUBASTAS
ING. LUIS OBREGON SCHMALL