UNION GANADERA REGIONAL DE CHIHUAHUA
PROMEDIO DE PESO Y PRECIO DE LOS ANIMALES VENDIDOS
EN LA SUBASTA No. 1944 DE LA FECHA: MARTES 19 DE FEBRERO DE 2008
 
PESO PRECIO P R E C I O PRECIO POR
CANT. DESCRIPCION PROMEDIO PROMEDIO MINIMO MAXIMO CABEZA
 
107 BECERRAS #1           147  $       22.56  $       21.00  $       23.55  $       3,320.74
2 BECERRAS DE DESECHO   243  $       12.48  $       12.00  $       13.00  $       3,033.00
137 BECERRAS NO.1 PESADAS 197  $       20.51  $       16.00  $       22.10  $       4,047.68
2 BECERRO DE RODEO      1  $  3,350.00  $  3,200.00  $  3,500.00  $       3,350.00
20 BECERROS #1           136  $       27.28  $       26.85  $       27.50  $       3,715.66
1 BECERROS NO. 2        240  $       15.00  $       15.00  $       15.00  $       3,600.00
41 BECERROS NO.1 PESADOS 210  $       24.14  $       21.25  $       25.80  $       5,061.47
4 NOVILLO(S)            241  $       13.18  $       12.55  $       15.00  $       3,175.23
1 TORETE P/CRIA         1  $  6,500.00  $  6,500.00  $  6,500.00  $       6,500.00
4 TORETES NO.1          394  $       16.10  $       16.05  $       16.30  $       6,336.05
3 TOROS CARNUDOS        727  $       13.31  $       13.00  $       13.55  $       9,674.33
2 TOROS DE DESECHO      557  $       11.40  $       11.25  $       11.50  $       6,352.00
11 TOROS FLACOS          675  $       12.83  $       12.00  $       13.00  $       8,659.77
2 TOROS GORDOS          776  $       14.07  $       14.00  $       14.20  $     10,921.40
54 VACAS CARNUDAS        379  $        8.92  $        8.40  $       10.50  $       3,383.09
33 VACAS FLACAS          317  $        7.27  $        6.00  $        8.10  $       2,304.92
16 VACAS GORDAS          478  $       11.19  $       10.90  $       11.70  $       5,349.43
9 VACAS PARIDAS         450  $       13.23  $       13.00  $       14.00  $       5,946.36
1 VACAS PRE¥ADAS        348  $       13.50  $       13.50  $       13.50  $       4,698.00
4 VACAS RENDIDAS        419  $       13.47  $       13.45  $       13.50  $       5,644.20
25 VAQUILLA(S)           361  $       15.35  $       13.50  $       16.30  $       5,544.52

TOTAL DE GANADO VENDIDO: 479 CABEZAS
CHIHUAHUA,CHIH. A 19 DE FEBRERO 2008
DEPARTAMENTO DE SUBASTAS
ING. LUIS OBREGON SCHMALL